
श्री डूंगरगढ़ मंडी के ताज़ा भाव
| फसल | भाव |
|---|---|
| मोठ | ₹4020 - ₹4480 |
| ग्वार | ₹5260 - ₹5290 |
| मैथी | ₹4620 - ₹5180 |
| दागी मोठ | ₹3520 - ₹3980 |
| चना | ₹5050 - ₹5480 |
| रूसी चना | ₹5030 - ₹5470 |
| मूंग (नई) | ₹6320 - ₹7180 |
| सरसों (नई) | ₹5030 - ₹5980 |
| पीली सरसों | ₹6030 - ₹6780 |
| ईसबगोल (नई) | ₹10050 - ₹12450 |
| जीरा (नई) | ₹18550 - ₹20950 |
| मूंगफली चुगा (नई) | ₹6620 - ₹7220 |
| मूंगफली दाल | ₹5230 - ₹5830 |
| मूंगफली गोटा | ₹6030 - ₹7680 |
| तिल | ₹9020 - ₹9480 |
| तिल (जेड-ब्लैक) | ₹15020 - ₹16950 |
| खल (नई) | ₹3920 - ₹4230 |
| गेहूं | ₹2520 - ₹2690 |
| बाजरी | ₹2460 - ₹2560 |
| बाजरी देसी | ₹3020 - ₹3480 |
| तारामीरा (नई) | ₹5420 - ₹5510 |
| जौ (नई) | ₹2160 - ₹2210 |
| काकरिया बीज | ₹11800 - ₹12200 |
| धाना (नया) | ₹5230 - ₹9780 |
| नरमा | ₹7030 - ₹7790 |

Recent Posts
Post by Month
11 फ़रवरी 2026, बुधवार
श्रीडूंगरगढ़, राजस्थान, भारत
सूर्योदय
07:01 AM
सूर्यास्त
05:59 PM
| विवरण | समय / टिप्पणी |
|---|---|
| तिथि | नवमी - 09:59 AM तक, उसके बाद दशमी |
| नक्षत्र | अनुराधा - 10:52 AM तक, उसके बाद ज्येष्ठा |
| करण | गर - 09:59 AM तक, बाद वणिज - 11:12 PM तक, बाद विष्टि |
| योग | व्याघात - 02:29 AM तक, उसके बाद हर्षण |
| राहु काल | 12:41 PM से 02:04 PM तक |
| चंद्रमा की स्थिति | वृश्चिक राशि में संचार करेगा |
11 फ़रवरी 2026 | 24 कैरेट सोने का भाव
₹1,56,490
-1,840
| DATE | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
| 10 February 2026 | ₹1,58,330 | +3,350 |
| 09 February 2026 | ₹1,56,620 | +1,640 |
| 08 February 2026 | ₹1,54,950 | +2,800 |
| 07 February 2026 | ₹1,54,790 | +2,640 |
| 06 February 2026 | ₹1,51,940 | -1,330 |
| 05 February 2026 | ₹1,53,170 | -350 |
| 04 February 2026 | ₹1,53,520 | +860 |
| 03 February 2026 | ₹1,52,660 | +9,790 |
| 02 February 2026 | ₹1,42,870 | -5,080 |
| 01 February 2026 | ₹1,47,950 | -2,730 |
11 फ़रवरी 2026 | चांदी का भाव
₹2,52,790
-10,450
| DATE | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
| 10 February 2026 | ₹2,63,240 | +13,290 |
| 09 February 2026 | ₹2,55,740 | +5,790 |
| 08 February 2026 | ₹2,49,910 | +3,080 |
| 07 February 2026 | ₹2,48,760 | +1,930 |
| 06 February 2026 | ₹2,43,960 | -26,990 |
| 05 February 2026 | ₹2,70,880 | +3,510 |
| 04 February 2026 | ₹2,76,150 | +870 |
| 03 February 2026 | ₹2,75,280 | +42,480 |
| 02 February 2026 | ₹2,32,800 | -33,180 |
| 01 February 2026 | ₹2,65,980 | -26,280 |










