
25 मार्च 2026 श्री डूंगरगढ़ मंडी के ताज़ा भाव
| फसल | भाव |
|---|---|
| ग्वार | ₹5010 - ₹5080 |
| मोठ | ₹3820 - ₹4580 |
| चना | ₹5030 - ₹5180 |
| रूसी चना | ₹5020 - ₹5130 |
| मैथी (नई) | ₹4420 - ₹4880 |
| ग्वार काला | ₹4820 - ₹4880 |
| मूंग (नई) | ₹6020 - ₹6880 |
| सरसों (नई) | ₹5320 - ₹6320 |
| पीली सरसों | ₹6220 - ₹7180 |
| खड़बा सरसों | ₹5820 - ₹6380 |
| तारामीरा (नई) | ₹4520 - ₹5080 |
| ईसबगोल (नई) | ₹10520 - ₹11950 |
| पैकेट ईसबगोल | ₹12020 - ₹12280 |
| जीरा (नई) | ₹16520 - ₹18950 |
| मूंगफली खला (नई) | ₹6020 - ₹6980 |
| मूंगफली चुगा (नई) | ₹5520 - ₹6680 |
| मूंगफली दाल | ₹7520 - ₹8480 |
| मूंगफली कल्याणी | ₹6020 - ₹6680 |
| मूंगफली बोबरू | ₹4020 - ₹5480 |
| मूंगफली गोटा (फ्रेश) | ₹6820 - ₹7480 |
| तिल | ₹8020 - ₹8780 |
| खल (नई) | ₹3920 - ₹4230 |
| गेहूं | ₹2320 - ₹2430 |
| बाजरी | ₹1920 - ₹2080 |
| जौ (नई) | ₹1820 - ₹1980 |
| मतीरा बीज | ₹12800 - ₹13200 |
| काकरिया बीज | ₹9800 - ₹10200 |
| मूंग चूरी (40kg) | ₹900 - ₹1090 |
| मोठ चूरी (40kg) | ₹850 - ₹980 |
| धाना (नया) | ₹7020 - ₹9780 |

Recent Posts
Post by Month
25 मार्च 2026, बुधवार
श्रीडूंगरगढ़, राजस्थान, भारत
सूर्योदय
06:20 AM
सूर्यास्त
06:32 PM
| विवरण | समय / टिप्पणी |
|---|---|
| तिथि | सप्तमी - 01:50 PM तक, उसके बाद अष्टमी |
| नक्षत्र | मृगशीर्षा - 05:33 PM तक, उसके बाद आद्रा |
| करण | वणिज - 01:50 PM तक, बाद विष्टि - 12:47 AM तक, बाद बव |
| योग | सौभाग्य - 03:09 AM तक, उसके बाद शोभन |
| राहु काल | 12:32 PM से 02:03 PM तक |
| चंद्रमा की स्थिति | चन्द्रमा मिथुन राशि में संचार करेगा |
25 मार्च 2026 | श्रीडूंगरगढ़ | 24 कैरेट सोने का भाव
₹1,44,600 +5,430.00
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 March 2026 | ₹1,39,170 | ₹ -530.00 |
| 23 March 2026 | ₹1,39,700 | ₹ -5,540.00 |
| 21 March 2026 | ₹1,45,240 | ₹ +20.00 |
| 20 March 2026 | ₹1,45,220 | ₹ -290.00 |
| 19 March 2026 | ₹1,45,510 | ₹ -7,990.00 |
| 18 March 2026 | ₹1,53,500 | ₹ -2,990.00 |
| 17 March 2026 | ₹1,56,490 | ₹ +220.00 |
| 16 March 2026 | ₹1,56,270 | ₹ -2,500.00 |
| 15 March 2026 | ₹1,58,770 | ₹ +10.00 |
| 14 March 2026 | ₹1,58,760 | ₹ +10.00 |
25 मार्च 2026 | श्रीडूंगरगढ़ | चांदी का भाव
₹2,36,270 +11,960.00
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 March 2026 | ₹2,24,310 | ₹ -1,190.00 |
| 23 March 2026 | ₹2,25,500 | ₹ -2,010.00 |
| 21 March 2026 | ₹2,27,510 | ₹ +20.00 |
| 20 March 2026 | ₹2,27,490 | ₹ -4,110.00 |
| 19 March 2026 | ₹2,31,600 | ₹ -16,090.00 |
| 18 March 2026 | ₹2,47,690 | ₹ -5,750.00 |
| 17 March 2026 | ₹2,53,440 | ₹ -2,930.00 |
| 16 March 2026 | ₹2,56,370 | ₹ -2,830.00 |
| 15 March 2026 | ₹2,59,200 | ₹ +20.00 |
| 14 March 2026 | ₹2,59,180 | ₹ +20.00 |










