
13 नवम्बर 2025, श्री डूंगरगढ़ मंडी के ताज़ा भाव
| फसल | भाव |
|---|---|
| मैथी (नई) | ₹4320 - ₹4975 |
| ग्वार | ₹4340 - ₹4450 |
| मोठ | ₹4030 - ₹4480 |
| रूसी चना | ₹5320 - ₹5620 |
| चना | ₹5120 - ₹5360 |
| मूंगफली खला (नई) | ₹4420 - ₹5570 |
| मूंग (नई) | ₹6030 - ₹6920 |
| मूंगफली चुगा (नई) | ₹4030 - ₹5090 |
| दागी मोठ | ₹3530 - ₹3970 |
| ग्वार काला | ₹4220 - ₹4310 |
| सिकाई मूंगफली | ₹5530 - ₹6280 |
| मूंगफली दाल | ₹5210 - ₹5840 |
| तिल | ₹8540 - ₹9460 |
| ईसबगोल (नई) | ₹8030 - ₹9760 |
| जीरा (नई) | ₹15980 - ₹17920 |
| सरसों (नई) | ₹5020 - ₹5960 |
| पीली सरसों | ₹6030 - ₹6820 |
| दागी मूंग | ₹5030 - ₹5970 |
| मूंगफली कल्याणी | ₹3530 - ₹4490 |
| मूंगफली बोबरू | ₹3490 - ₹4180 |
| मूंगफली गोटा (फ्रेश) | ₹6030 - ₹6480 |
| तारामीरा (नई) | ₹5410 - ₹5520 |
| मतीरा बीज | ₹15000 |
| काकरिया बीज | ₹11980 |
| गेहूं | ₹2520 - ₹2610 |
| गेहूं (1482) | ₹2830 - ₹2980 |
| बाजरी | ₹2460 - ₹2550 |
| बाजरी देसी | ₹3030 - ₹3480 |
| खल (नई) - जानकी ब्रांड | ₹3670 - ₹4060 |
| जौ (नई) | ₹2160 - ₹2220 |
| पैकेट ईसबगोल | ₹10020 - ₹11000 |
| मूंग चूरी (40kg) | ₹900 - ₹1180 |
| मोठ चूरी (40kg) | ₹850 - ₹1000 |
| धाना (नया) | ₹5220 - ₹9780 |
| नरमा | ₹7030 - ₹7780 |

Recent Posts
Post by Month
13 नवम्बर 2025, गुरुवार
श्रीडूंगरगढ़, राजस्थान, भारत
सूर्योदय
07:09 AM
सूर्यास्त
05:36 PM
| विवरण | समय / टिप्पणी |
|---|---|
| तिथि | नवमी - 11:34 PM तक, उसके बाद दशमी |
| नक्षत्र | मघा - 07:38 PM तक, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी |
| करण | तैतिल - 11:11 AM तक, बाद गर - 11:34 PM तक, बाद वणिज |
| योग | ब्रह्म - 06:57 AM तक, उसके बाद इन्द्र; 06:27 AM के बाद वैधृति |
| राहु काल | 01:33 PM से 02:55 PM तक |
| चंद्रमा की स्थिति | सिंह राशि में संचार करेगा |
13 नवम्बर 2025 | 24 कैरेट सोने का भाव
| ग्राम | आज | कल | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,170 | ₹12,800 | +370 |
| 8 | ₹1,05,360 | ₹1,02,400 | +2,960 |
| 10 | ₹1,31,700 | ₹1,28,000 | +3,700 |
| 100 | ₹13,17,000 | ₹12,80,000 | +37,000 |
13 नवम्बर 2025 | चांदी का भाव
| ग्राम | आज | कल | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹177.80 | ₹182 | -4.20 |
| 10 | ₹1,778 | ₹1,820 | -42 |
| 100 | ₹17,780 | ₹18,200 | -420 |
| 1000 | ₹1,77,800 | ₹1,82,000 | -4,200 |










