
10 नवंबर 2026 श्री डूंगरगढ़ मंडी के ताज़ा भाव
| फसल | भाव |
|---|---|
| ग्वार | ₹7570 - ₹7630 |
| मोठ नया | ₹8020 - ₹8530 |
| चना | ₹6720 - ₹6980 |
| रूसी चना | ₹6620 - ₹6980 |
| मैथी (नई) | ₹6820 - ₹7480 |
| ग्वार काला | ₹7020 - ₹7380 |
| सरसों (नई) | ₹6820 - ₹7480 |
| पीली सरसों | ₹6820 - ₹7480 |
| तारामीरा (नई) | ₹5020 - ₹5680 |
| ईसबगोल (नई) | ₹12020 - ₹13680 |
| पैकेट ईसबगोल | ₹14520 - ₹15480 |
| जीरा (नई) | ₹22020 - ₹23980 |
| मूंग (नई) | ₹8020 - ₹8480 |
| मूंग | ₹6520 - ₹6980 |
| मूंगफली खला (नई) | ₹6020 - ₹7980 |
| सिकाई मूंगफली | ₹7620 - ₹8180 |
| मूंगफली चुगा (नई) | ₹6520 - ₹7280 |
| मूंगफली दाल | ₹7020 - ₹7980 |
| मूंगफली कल्याणी | ₹5020 - ₹5980 |
| मूंगफली बोबरू | ₹4520 - ₹5980 |
| मूंगफली गोटा (फ्रेश) | ₹8020 - ₹8980 |
| तिल | ₹1000 - ₹10480 |
| नई खल | ₹4220 - ₹4830 |
| गेहूं | ₹2770 - ₹2850 |
| गेहूं (1482) | ₹2820 - ₹3480 |
| बाजरी | ₹2520 - ₹2680 |
| बाजरी देसी | ₹4020 - ₹4980 |
| जौ (नई) | ₹2720 - ₹2980 |
| मूंग चूरी (40kg) | ₹1320 - ₹1380 |
| मोठ चूरी (40kg) | ₹1120 - ₹1230 |
| मोठ | ₹6820 - ₹7280 |
| धाना (नया) | ₹12520 - ₹16480 |

Recent Posts
Post by Month
10 नवम्बर 2026, मंगलवार
श्रीडूंगरगढ़, राजस्थान, भारत
सूर्योदय
SUNRISE
सूर्यास्त
SUNSET
| विवरण | समय / टिप्पणी |
|---|---|
| तिथि | प्रतिपदा - 02:00 PM तक, उसके बाद द्वितीया |
| नक्षत्र | विशाखा - 09:19 AM तक, उसके बाद अनुराधा |
| करण | बव - 02:00 PM तक, बाद बालव - 02:54 AM तक, बाद कौलव |
| योग | शोभन - 03:09 AM तक, उसके बाद अतिगण्ड |
| राहु काल | 02:55 PM से 04:17 PM तक |
| चंद्रमा की स्थिति | चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेगा |
10 नवंबर 2026 | श्रीडूंगरगढ़ | 24 कैरेट सोने का भाव
₹1,44,000 ₹0
| दिनांक | सोने का भाव | बदलाव |
|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | ₹1,44,000 | ₹0 |
| 09 Nov 2026 | ₹1,44,000 | ₹0 |
| 08 Nov 2026 | ₹1,44,000 | ₹0 |
| 07 Nov 2026 | ₹1,44,000 | -₹1,500 |
| 06 Nov 2026 | ₹1,45,500 | +₹2,000 |
| 05 Nov 2026 | ₹1,43,500 | ₹0 |
| 04 Nov 2026 | ₹1,43,500 | +₹2,800 |
| 03 Nov 2026 | ₹1,40,700 | ₹0 |
| 02 Nov 2026 | ₹1,40,700 | -₹2,300 |
| 01 Nov 2026 | ₹1,43,000 | ₹0 |
10 नवंबर 2026 | श्रीडूंगरगढ़ | चांदी का भाव
₹1,92,000 ₹0
| दिनांक | चांदी का भाव | बदलाव |
|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | ₹1,92,000 | ₹0 |
| 09 Nov 2026 | ₹1,92,000 | ₹0 |
| 08 Nov 2026 | ₹1,92,000 | ₹0 |
| 07 Nov 2026 | ₹1,92,000 | -₹3,000 |
| 06 Nov 2026 | ₹1,95,000 | +₹3,000 |
| 05 Nov 2026 | ₹1,92,000 | ₹0 |
| 04 Nov 2026 | ₹1,92,000 | +₹2,000 |
| 03 Nov 2026 | ₹1,90,000 | ₹0 |
| 02 Nov 2026 | ₹1,90,000 | -₹1,000 |
| 01 Nov 2026 | ₹1,91,000 | ₹0 |










