
24 जून 2026 श्री डूंगरगढ़ मंडी के ताज़ा भाव
| फसल | भाव |
|---|---|
| ग्वार | ₹5570 - ₹5600 |
| मोठ | ₹5020 - ₹5780 |
| चना | ₹5020 - ₹5580 |
| रूसी चना | ₹5020 - ₹5580 |
| मैथी (नई) | ₹5320 - ₹6180 |
| ग्वार काला | ₹5320 - ₹5380 |
| सरसों (नई) | ₹6220 - ₹6980 |
| पीली सरसों | ₹6020 - ₹7180 |
| खड़बा सरसों | ₹5920 - ₹6480 |
| तारामीरा (नई) | ₹5020 - ₹5480 |
| ईसबगोल (नई) | ₹9020 - ₹10480 |
| पैकेट ईसबगोल | ₹11020 - ₹12580 |
| जीरा (नई) | ₹15020 - ₹17980 |
| मूंग (नई) | ₹6020 - ₹6980 |
| मूंगफली खळा (नई) | ₹6520 - ₹7380 |
| मूंगफली चुगा (नई) | ₹5520 - ₹6980 |
| मूंगफली दाल | ₹8020 - ₹9080 |
| मूंगफली कल्याणी | ₹5520 - ₹6780 |
| मूंगफली बोबरू | ₹4520 - ₹6880 |
| मूंगफली गोटा (फ्रेश) | ₹6820 - ₹7480 |
| तिल | ₹7020 - ₹8480 |
| नई खळ | ₹4320 - ₹4730 |
| गेहूं | ₹2320 - ₹2380 |
| गेहूं (1482) | ₹2420 - ₹2810 |
| बाजरी | ₹1920 - ₹2080 |
| जौ (नई) | ₹1920 - ₹2230 |
| मूंग चूरी (40kg) | ₹820 - ₹1080 |
| मोठ चूरी (40kg) | ₹800 - ₹980 |
| धाना (नया) | ₹10020 - ₹14980 |

Recent Posts
Post by Month
24 जून 2026, बुधवार
श्रीडूंगरगढ़, राजस्थान, भारत
सूर्योदय
05:38 AM
सूर्यास्त
07:18 PM
| विवरण | समय / टिप्पणी |
|---|---|
| तिथि | दशमी - 06:12 PM तक, उसके बाद एकादशी |
| नक्षत्र | चित्रा - 01:59 PM तक, उसके बाद स्वाति |
| करण | गर - 06:12 PM तक, बाद वणिज |
| योग | परिघ - 10:22 AM तक, उसके बाद शिव |
| राहु काल | 12:29 PM से 02:09 PM तक |
| चंद्रमा की स्थिति | चन्द्रमा तुला राशि में संचार करेगा |
24 जून 2026 | श्रीडूंगरगढ़ | 24 कैरेट सोने का भाव
₹1,47,700 +200.00
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 23 June 2026 | ₹1,47,500 | ₹ +0.00 |
| 22 June 2026 | ₹1,47,500 | ₹ +0.00 |
| 21 June 2026 | ₹1,47,500 | ₹ +0.00 |
| 20 June 2026 | ₹1,47,500 | ₹ -1,500.00 |
| 19 June 2026 | ₹1,49,000 | ₹ +0.00 |
| 18 June 2026 | ₹1,49,000 | ₹ +0.00 |
| 17 June 2026 | ₹1,49,000 | ₹ +0.00 |
| 16 June 2026 | ₹1,49,000 | ₹ +1,800.00 |
| 15 June 2026 | ₹1,47,200 | ₹ +1,200.00 |
| 13 June 2026 | ₹1,46,000 | ₹ -800.00 |
24 जून 2026 | श्रीडूंगरगढ़ | चांदी का भाव
₹2,46,000 +3,000.00
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 23 June 2026 | ₹2,43,000 | ₹ +0.00 |
| 22 June 2026 | ₹2,43,000 | ₹ +0.00 |
| 21 June 2026 | ₹2,43,000 | ₹ +0.00 |
| 20 June 2026 | ₹2,43,000 | ₹ -7,000.00 |
| 19 June 2026 | ₹2,50,000 | ₹ +0.00 |
| 18 June 2026 | ₹2,50,000 | ₹ +0.00 |
| 17 June 2026 | ₹2,50,000 | ₹ +0.00 |
| 16 June 2026 | ₹2,50,000 | ₹ +4,000.00 |
| 15 June 2026 | ₹2,46,000 | ₹ +4,000.00 |
| 13 June 2026 | ₹2,42,000 | ₹ +2,000.00 |










