
श्री डूंगरगढ़ मंडी के ताज़ा भाव
| फसल | भाव |
|---|---|
| ग्वार | ₹5220 - ₹5290 |
| मोठ | ₹4020 - ₹4880 |
| चना | ₹4720 - ₹5180 |
| रूसी चना | ₹4820 - ₹5380 |
| मैथी (नई) | ₹5020 - ₹6180 |
| ग्वार काला | ₹5020 - ₹5080 |
| मूंग (नई) | ₹6020 - ₹6980 |
| सरसों (नई) | ₹5420 - ₹6380 |
| पीली सरसों | ₹6020 - ₹7180 |
| खड़बा सरसों | ₹5520 - ₹6380 |
| तारामीरा (नई) | ₹4520 - ₹4980 |
| ईसबगोल (नई) | ₹8020 - ₹10980 |
| पैकेट ईसबगोल | ₹11520 - ₹12580 |
| जीरा (नई) | ₹15020 - ₹17980 |
| मूंगफली खला (नई) | ₹6520 - ₹7280 |
| मूंगफली चुगा (नई) | ₹5520 - ₹6780 |
| मूंगफली दाल | ₹8020 - ₹8980 |
| मूंगफली कल्याणी | ₹5520 - ₹6480 |
| मूंगफली बोबरू | ₹4520 - ₹5480 |
| मूंगफली गोटा (फ्रेश) | ₹6820 - ₹7480 |
| तिल | ₹7020 - ₹7980 |
| खल (नई) | ₹4020 - ₹4330 |
| गेहूं | ₹2320 - ₹2430 |
| गेहूं (1482) | ₹2720 - ₹2910 |
| बाजरी | ₹1920 - ₹2080 |
| जौ (नई) | ₹1920 - ₹2080 |
| मूंग चूरी (40kg) | ₹820 - ₹1080 |
| मोठ चूरी (40kg) | ₹800 - ₹980 |
| धाना (नया) | ₹10020 - ₹14980 |

Recent Posts
Post by Month
09 मई 2026, शनिवार
श्रीडूंगरगढ़, राजस्थान, भारत
सूर्योदय
05:43 AM
सूर्यास्त
06:57 PM
| विवरण | समय / टिप्पणी |
|---|---|
| तिथि | सप्तमी - 02:03 PM तक, उसके बाद अष्टमी |
| नक्षत्र | श्रवण - 11:24 PM तक, उसके बाद धनिष्ठा |
| करण | बव - 02:03 PM तक, बाद बालव - 02:40 AM तक, बाद कौलव |
| योग | शुक्ल - 02:35 AM तक, उसके बाद ब्रह्म |
| राहु काल | 09:08 AM से 10:45 AM तक |
| चंद्रमा की स्थिति | चन्द्रमा मकर राशि में संचार करेगा |
09 मई 2026 | श्रीडूंगरगढ़ | 24 कैरेट सोने का भाव
₹1,52,940 +360.00
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 08 May 2026 | ₹1,52,580 | ₹ -110.00 |
| 07 May 2026 | ₹1,52,690 | ₹ +260.00 |
| 06 May 2026 | ₹1,52,430 | ₹ +2,400.00 |
| 05 May 2026 | ₹1,50,030 | ₹ +500.00 |
| 04 May 2026 | ₹1,49,530 | ₹ -2,010.00 |
| 03 May 2026 | ₹1,51,540 | ₹ +10.00 |
| 02 May 2026 | ₹1,51,530 | ₹ +20.00 |
| 01 May 2026 | ₹1,51,510 | ₹ +150.00 |
| 30 April 2026 | ₹1,51,360 | ₹ +2,090.00 |
| 29 April 2026 | ₹1,49,270 | ₹ -2,580.00 |
09 मई 2026 | श्रीडूंगरगढ़ | चांदी का भाव
₹2,60,420 -730.00
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 08 May 2026 | ₹2,61,150 | ₹ +1,610.00 |
| 07 May 2026 | ₹2,59,540 | ₹ +5,960.00 |
| 06 May 2026 | ₹2,53,580 | ₹ +9,390.00 |
| 05 May 2026 | ₹2,44,190 | ₹ +440.00 |
| 04 May 2026 | ₹2,43,750 | ₹ -6,970.00 |
| 03 May 2026 | ₹2,50,720 | ₹ +20.00 |
| 02 May 2026 | ₹2,50,700 | ₹ +20.00 |
| 01 May 2026 | ₹2,50,680 | ₹ +6,370.00 |
| 30 April 2026 | ₹2,44,310 | ₹ +6,550.00 |
| 29 April 2026 | ₹2,37,760 | ₹ -5,200.00 |










