
10 अगस्त 2026 श्री डूंगरगढ़ मंडी के ताज़ा भाव
| फसल | भाव |
|---|---|
| ग्वार | ₹5670 - ₹5740 |
| मोठ | ₹5320 - ₹5980 |
| चना | ₹5320 - ₹5780 |
| रूसी चना | ₹5320 - ₹5980 |
| मैथी (नई) | ₹5720 - ₹6480 |
| ग्वार काला | ₹5020 - ₹5480 |
| सरसों (नई) | ₹6520 - ₹7180 |
| पीली सरसों | ₹6820 - ₹7480 |
| तारामीरा (नई) | ₹5020 - ₹5680 |
| ईसबगोल (नई) | ₹10020 - ₹11480 |
| पैकेट ईसबगोल | ₹11620 - ₹12680 |
| जीरा (नई) | ₹16020 - ₹18680 |
| मूंग (नई) | ₹6020 - ₹6980 |
| मूंगफली खला (नई) | ₹6020 - ₹6980 |
| मूंगफली चुगा (नई) | ₹5520 - ₹6680 |
| मूंगफली दाल | ₹7520 - ₹8580 |
| मूंगफली कल्याणी | ₹5020 - ₹5980 |
| मूंगफली बोबरू | ₹4520 - ₹5980 |
| मूंगफली गोटा (फ्रेश) | ₹8020 - ₹8980 |
| तिल | ₹9020 - ₹9980 |
| खल (नई) | ₹4520 - ₹4930 |
| गेहूं | ₹2570 - ₹2630 |
| गेहूं (1482) | ₹2620 - ₹2810 |
| बाजरी | ₹1920 - ₹2080 |
| जौ (नई) | ₹2320 - ₹2430 |
| मूंग चूरी (40kg) | ₹820 - ₹1080 |
| मोठ चूरी (40kg) | ₹800 - ₹980 |
| धाना (नया) | ₹10020 - ₹14980 |

Recent Posts
Post by Month
10 अगस्त 2026, सोमवार
श्रीडूंगरगढ़, राजस्थान, भारत
सूर्योदय
06:05 AM
सूर्यास्त
06:59 PM
| विवरण | समय / टिप्पणी |
|---|---|
| तिथि | द्वादशी - 08:01 AM तक, उसके बाद त्रयोदशी - 04:54 AM तक, बाद चतुर्दशी |
| नक्षत्र | आद्रा - 12:26 PM तक, उसके बाद पुनर्वसु |
| करण | तैतिल - 08:01 AM तक, बाद गर - 06:27 PM तक, बाद वणिज - 04:54 AM तक, बाद विष्टि |
| योग | वज्र - 10:26 PM तक, उसके बाद सिद्धि |
| राहु काल | 07:41 AM से 09:18 AM तक |
| चंद्रमा की स्थिति | 04:43 AM तक मिथुन, उसके बाद कर्क राशि में संचार करेगा |
10 अगस्त 2026, सोमवार
श्रीडूंगरगढ़, राजस्थान, भारत
सूर्योदय
06:05 AM
सूर्यास्त
06:59 PM
| विवरण | समय / टिप्पणी |
|---|---|
| तिथि | द्वादशी - 08:01 AM तक, उसके बाद त्रयोदशी - 04:54 AM तक, बाद चतुर्दशी |
| नक्षत्र | आद्रा - 12:26 PM तक, उसके बाद पुनर्वसु |
| करण | तैतिल - 08:01 AM तक, बाद गर - 06:27 PM तक, बाद वणिज - 04:54 AM तक, बाद विष्टि |
| योग | वज्र - 10:26 PM तक, उसके बाद सिद्धि |
| राहु काल | 07:41 AM से 09:18 AM तक |
| चंद्रमा की स्थिति | 04:43 AM तक मिथुन, उसके बाद कर्क राशि में संचार करेगा |
10 अगस्त 2026 | श्रीडूंगरगढ़ | चांदी का भाव
₹2,32,000 +500.00
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 09 August 2026 | ₹2,31,500 | ₹ +1,500.00 |
| 08 August 2026 | ₹2,30,000 | ₹ +2,000.00 |
| 07 August 2026 | ₹2,28,000 | ₹ -1,500.00 |
| 06 August 2026 | ₹2,29,500 | ₹ +5,500.00 |
| 05 August 2026 | ₹2,24,000 | ₹ +500.00 |
| 04 August 2026 | ₹2,23,500 | ₹ -500.00 |
| 03 August 2026 | ₹2,24,000 | ₹ +500.00 |
| 02 August 2026 | ₹2,23,500 | ₹ -1,000.00 |
| 01 August 2026 | ₹2,24,500 | ₹ +500.00 |
| 31 July 2026 | ₹2,24,000 | ₹ -500.00 |










