
25 सितंबर 2026 श्री डूंगरगढ़ मंडी के ताज़ा भाव
| फसल | भाव |
|---|---|
| ग्वार | ₹6320 - ₹6400 |
| मोठ नया | ₹6520 - ₹6680 |
| चना | ₹5520 - ₹6080 |
| रूसी चना | ₹5420 - ₹6080 |
| मैथी (नई) | ₹5520 - ₹6280 |
| ग्वार काला | ₹6020 - ₹6280 |
| सरसों (नई) | ₹6520 - ₹7180 |
| पीली सरसों | ₹6820 - ₹7480 |
| तारामीरा (नई) | ₹5020 - ₹5680 |
| ईसबगोल (नई) | ₹11020 - ₹11980 |
| पैकेट ईसबगोल | ₹12020 - ₹12680 |
| जीरा (नई) | ₹16020 - ₹18680 |
| मूंग (नई) | ₹7020 - ₹7980 |
| मूंग | ₹6520 - ₹6980 |
| मूंगफली खला (नई) | ₹6020 - ₹6980 |
| मूंगफली चुगा (नई) | ₹5520 - ₹6680 |
| मूंगफली दाल | ₹7520 - ₹8580 |
| मूंगफली कल्याणी | ₹5020 - ₹5980 |
| मूंगफली बोबरू | ₹4520 - ₹5980 |
| मूंगफली गोटा (फ्रेश) | ₹8020 - ₹8980 |
| तिल | ₹9520 - ₹10480 |
| नई खल | ₹4220 - ₹4580 |
| गेहूं | ₹2640 - ₹2685 |
| गेहूं (1482) | ₹2720 - ₹2980 |
| बाजरी | ₹2320 - ₹2380 |
| जौ (नई) | ₹2320 - ₹2430 |
| मूंग चूरी (40kg) | ₹1020 - ₹1180 |
| मोठ चूरी (40kg) | ₹1020 - ₹1130 |
| मोठ | ₹5420 - ₹5980 |
| धाना (नया) | ₹12520 - ₹16480 |

Recent Posts
Post by Month
25 सितम्बर 2026, शुक्रवार
श्रीडूंगरगढ़, राजस्थान, भारत
सूर्योदय
SUNRISE
सूर्यास्त
SUNSET
| विवरण | समय / टिप्पणी |
|---|---|
| तिथि | चतुर्दशी - 11:07 PM तक, उसके बाद पूर्णिमा |
| नक्षत्र | शतभिषा - 11:22 AM तक, उसके बाद पूर्वभाद्रपदा |
| करण | गर - 11:17 AM तक, बाद वणिज - 11:07 PM तक, बाद विष्टि |
| योग | शूल - 02:50 PM तक, उसके बाद गण्ड |
| राहु काल | 10:49 AM से 12:18 PM तक |
| चंद्रमा की स्थिति | 05:32 AM तक कुंभ, उसके बाद मीन राशि में संचार करेगा |
22 सितंबर 2026 | श्रीडूंगरगढ़ | 24 कैरेट सोने का भाव
₹1,50,000 -900
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 22 Sep | ₹1,50,000 | -900 |
| 21 Sep | ₹1,50,900 | -1,200 |
| 20 Sep | ₹1,52,100 | +1,200 |
| 19 Sep | ₹1,50,900 | -1,700 |
| 18 Sep | ₹1,52,600 | +1,700 |
| 17 Sep | ₹1,50,900 | +1,200 |
| 16 Sep | ₹1,49,700 | -1,200 |
| 15 Sep | ₹1,50,900 | +200 |
| 14 Sep | ₹1,50,700 | -500 |
| 13 Sep | ₹1,51,200 | -300 |
22 सितंबर 2026 | श्रीडूंगरगढ़ | चांदी का भाव
₹2,37,000 -3,000
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 22 Sep | ₹2,37,000 | -3,000 |
| 21 Sep | ₹2,40,000 | -2,000 |
| 20 Sep | ₹2,42,000 | +2,000 |
| 19 Sep | ₹2,40,000 | -5,000 |
| 18 Sep | ₹2,45,000 | +5,000 |
| 17 Sep | ₹2,40,000 | +2,500 |
| 16 Sep | ₹2,37,500 | -3,500 |
| 15 Sep | ₹2,41,000 | +1,000 |
| 14 Sep | ₹2,40,000 | -1,500 |
| 13 Sep | ₹2,41,500 | -2,000 |










